
每个用户在能客网的行为都会有积分,如下表所示,加号表示增加积分,减号表示减少积分。
| 行为 | 积分 |
| 登录 | +5 |
| 发布项目并通过审核 | +20 |
| 竞标项目 | +10 |
| 中标项目 | +10 |
| 被取消中标 | -10 |
| 发布案例并通过审核 | +10 |
| 获得好评 | +10 |
| 获得中评 | +5 |
| 获得差评 | -20 |
不同的积分对应不同的等级,积分和等级的对应关系如下表
| 0-999积分 | 1个红心 |
| 1000-1999积分 | 2个红心 |
| 2000-2999积分 | 3个红心 |
| 3000-3999积分 | 4个红心 |
| 4000-4999积分 | 5个红心 |
| 5000-9999积分 | 1个钻石 |
| 10000-14999积分 | 2个钻石 |
| 15000-19999积分 | 3个钻石 |
| 20000-24999积分 | 4个钻石 |
| 25000-29999积分 | 5个钻石 |
| 30000-59999积分 | 1个皇冠 |
| 60000-89999积分 | 2个皇冠 |
| 90000-119999积分 | 3个皇冠 |
| 120000-149999积分 | 4个皇冠 |
| 150000积分以上 | 5个皇冠 |
等级越高的用户竞标时显示会越靠前,更多等级特权正在计划中。